最新最全的龍騰液晶屏規格參數表
IVO龍騰液晶屏制造商由原來的筆記本電腦、工業產品、液晶電視面板三大類,發展成為移動通信、平板電腦、汽車、工業控制產品,規格從1.77英寸到27英寸不等。龍騰光電HVA寬窄視角開關、光分布、在線觸摸控制和寬視角等國內領先技術應用于產品,提高新產品附加值,實現差異化競爭。接下精顯視界整理一份龍騰液晶屏型號對照表,分享給大家,方便工程師查詢,如果喜歡這篇文章記得收藏哦。精顯視界專注AUO友達液晶屏,龍騰液晶屏,群創奇美液晶屏,和京東方液晶屏等知名品牌的液晶屏,可根據客戶的需求提供各種液晶的配套產品,液晶顯示屏,液晶驅動板,電阻/電容觸摸屏,各種液晶專用線材等,官網請訪問:http://www.johsonbz.com/。
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
C097SNX1-0 | 龍騰 | 龍騰9.7寸 | 1024×768 | 0 | LVDS |
C097SNX1 R1 | 龍騰 | 龍騰9.7寸 | 1024×768 | 0 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M101NWT2 R1 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 200 | LVDS |
M101NWN8 R0 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1366×768 | 220 | LVDS |
M101GWT9 R3 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 640 | LVDS |
M101NWT4 R3 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 200 | LVDS |
M101NWN8 R3 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1366×768 | 200 | LVDS |
M101NWWB R8 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 350 | LVDS |
C101NWWB-0 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 0 | |
M101AWT9 R2 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 350 | LVDS |
M101NWWB R3 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 350 | LVDS |
P101NWWB R7 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 0 | LVDS |
M101NWWB R6 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 350 | LVDS |
M101NWT2 R2 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 200 | LVDS |
M101GWN9 R0 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 500 | LVDS |
M101GWN9 R2 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 350 | LVDS |
M101NWWB R4 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 300 | MIPI |
C101NWTG | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1024×600 | 0 | |
M101NWWB RC | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1280×800 | 350 | LVDS |
M101NWRA R2 | 龍騰 | 龍騰10.1寸 | 1366×768 | 350 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M104GNX1 R2 | 龍騰 | 龍騰10.4寸 | 1024×768 | 250 | LVDS |
M104GNX1 R1 | 龍騰 | 龍騰10.4寸 | 1024×768 | 350 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M116NWR1 R3 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 200 | LVDS |
M116NWR6 R0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
M116NWN4 R0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 300 | eDP |
M116NWN5 R0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 300 | eDP |
M116NWR1 R8 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
C116NWR5-0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 0 | |
C116NWR1 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 0 | |
P116NWR4 R0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 0 | eDP |
M116NWR7 R4 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
M116NWR1 R7 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
M116NWR7 R0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 250 | eDP |
M116NWR4 R1 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
M116NWR4 R0 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 300 | eDP |
M116NWR6 R3 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 250 | eDP |
M116NWR7 R1 | 龍騰 | 龍騰11.6寸 | 1366×768 | 300 | eDP |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M121GNS3 R0 | 龍騰 | 龍騰12.1寸 | 800×600 | 400 | LVDS |
121GNX2 R1 | 龍騰 | 龍騰12.1寸 | 1024×768 | 350 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M123AWA1 R0 | 龍騰 | 龍騰12.3寸 | 1920×720 | 800 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M125NWR2 R1 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1366×768 | 300 | eDP |
M125NWN1 R0 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1366×768 | 200 | eDP |
M125NWR3 R0 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1366×768 | 300 | eDP |
M125NWF4 R0 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1920×1080 | 300 | eDP |
M125NWN1 R1 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
R125NWF4 R2 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1920×1080 | 300 | eDP |
M125NWF4 R3 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1920×1080 | 300 | eDP |
M125NWN1 R2 | 龍騰 | 龍騰12.5寸 | 1366×768 | 200 | eDP |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M133NWN1 R3 | 龍騰 | 龍騰13.3寸 | 1366×768 | 200 | eDP |
M133NWF4 R0 | 龍騰 | 龍騰13.3寸 | 1920×1080 | 300 | eDP |
M133NWF4 RA | 龍騰 | 龍騰13.3寸 | 1920×1080 | 250 | eDP |
M133NWN1 R4 | 龍騰 | 龍騰13.3寸 | 1366×768 | 200 | eDP |
M133NWN1 R5 | 龍騰 | 龍騰13.3寸 | 1366×768 | 250 | eDP |
M133NWF4 R3 | 龍騰 | 龍騰13.3寸 | 1920×1080 | 300 | eDP |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M140NWR2 R1 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1366×768 | 200 | LVDS |
M140NWR4 R1 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1366×768 | 200 | eDP |
M140NWR4 R2 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1366×768 | 200 | eDP |
R140NWF5 R1 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1920×1080 | 250 | eDP |
M140NWF5 R0 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1920×1080 | 250 | eDP |
M140NWF5 R2 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1920×1080 | 250 | eDP |
M140NWR6 R1 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
M140NWF5 R3 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1920×1080 | 250 | eDP |
M140NWR6 R2 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1366×768 | 220 | eDP |
R140NWF5 RA | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1920×1080 | 300 | eDP |
R140NWF5 R6 | 龍騰 | 龍騰14寸 | 1920×1080 | 250 | eDP |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
M150GNN2 R3 | 龍騰 | 龍騰15寸 | 1024×768 | 420 | LVDS |
M150GNN2 R2 | 龍騰 | 龍騰15寸 | 1024×768 | 420 | LVDS |
M150GNN2 R1 | 龍騰 | 龍騰15寸 | 1024×768 | 420 | LVDS |
M150GNN2 R0 | 龍騰 | 龍騰15寸 | 1024×768 | 500 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
P190MWW4 R1 | 龍騰 | 龍騰19寸 | 1440×900 | 0 | LVDS |
P190MWW4 R2 | 龍騰 | 龍騰19寸 | 1440×900 | 0 | LVDS |
M190MWW4 R2 | 龍騰 | 龍騰19寸 | 1440×900 | 250 | LVDS |
IVO龍騰工業液晶屏 | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 信號類型 |
P270MWN1 R0 | 龍騰 | 龍騰27寸 | 1920×1080 | 0 | LVDS |
M270MWN1 R0 | 龍騰 | 龍騰27寸 | 1920×1080 | 300 | LVDS |
P270MWK2 R0 | 龍騰 | 龍騰27寸 | 2560×1440 | 0 | LVDS |
同時龍騰光電積極開發四向透視可切換、中小尺寸4K、量子點、高可靠性車載GIA等行業前沿技術,提升企業核心競爭力。龍騰認為,企業的生存不僅是利潤的最終目的,也是社會責任下顧客、員工、社會、環境等的社會責任,全體員工努力向“追求可持續發展”和“追求持續改進”的核心價值觀邁進。我們致力于以下企業社會責任政策:只有這樣,我們的核心價值才能有意義和實現。