

M070SWP1-R5 基本參數 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 龍騰/IVO |
產品型號(MODEL) | M070SWP1-R5 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.064×0.1805 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業】, |
顯著特征(Panel Features) | 【霧面】, 【白光LED】, |
M070SWP1-R5光電參數 |
|
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 16 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 50/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
信號類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | TTL |
M070SWP1-R5結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 153.6×86.64 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
精顯視界產品中心
Product Center
聯系精顯視界

0755-36898914
傳真:0755-36898914
手機:18688837194
QQ:3302935233
地址:深圳市寶安區寶民一路203號5-31