

M080AWT8 R1 基本參數 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 龍騰/IVO |
產品型號(MODEL) | M080AWT8 R1 |
屏尺寸(Size) | 8.0" |
分辨率(Resolution) | 1024×600 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.0575×0.1656 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【車載顯示】, |
顯著特征(Panel Features) | 【寬溫】, 【高亮度】,【白光LED背光】,【上/下,左/右翻轉顯示】【6/8位灰階可選】,【表面霧面】 |
M080AWT8 R1光電參數 |
|
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 670 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
顏色(Color) | 262K/16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | - |
響應時間(Response) | 16 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) |
最佳視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
信號類型大類(The kind of Singnal) | FPC |
接口類型(Interface) | LVDS |
M080AWT8 R1結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -40°C ~ 90°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 176.64×99.36 mm |
外形尺寸(Outline) | 192.8×116.9 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
精顯視界產品中心
Product Center
聯系精顯視界

0755-36898914
傳真:0755-36898914
手機:18688837194
QQ:3302935233
地址:深圳市寶安區寶民一路203號5-31