

MT185WHM-N10 基本參數 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 京東方/BOE |
產品型號(MODEL) | MT185WHM-N10 |
屏尺寸(Size) | 18.5" |
分辨率(Resolution) | 1366×768 |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
點距(Pixel Pitch) | 0.100×0.300 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【電腦顯示器】 |
MT185WHM-N10光電參數 |
|
亮度(Luminance) | 200 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
顏色(Color) | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
響應時間(Response) | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 45/45/25/40 (Typ.)(CR≥10) |
接口類型(Interface) | LVDS |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 5V |
MT185WHM-N10結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
面板重量(Weight) | - |
顯示區域(Active Area) | 409.8(W)×230.4(H) mm |
外形尺寸(Outline) | 430.4(W)×254.6(H) mm |
背光類型(Backlight) | WLED |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30k Hours |
精顯視界產品中心
Product Center
聯系精顯視界

0755-36898914
傳真:0755-36898914
手機:18688837194
QQ:3302935233
地址:深圳市寶安區寶民一路203號5-31