

ST2151B03-2 基本參數 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 華星光電 (CSOT) |
產品型號(MODEL) | ST2151B03-2 |
屏尺寸(Size) | 21.5" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
點距(Pixel Pitch) | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【電視】, 【電腦顯示器】 |
ST2151B03-2光電參數 |
|
亮度(Luminance) | - |
對比度(Contrast Ratio) | 4000:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
響應時間(Response) | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
接口類型(Interface) | LVDS |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 5V |
ST2151B03-2結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
顯示區域(Active Area) |
476.64×268.11 mm (H×V) |
外形尺寸(Outline) | 487.54×279.684 mm (H×V) |
背光類型(Backlight) | - |
背光壽命(Life Time of Lamp) | - |
精顯視界產品中心
Product Center
聯系精顯視界

0755-36898914
傳真:0755-36898914
手機:18688837194
QQ:3302935233
地址:深圳市寶安區寶民一路203號5-31